77.7
| Jours | Poids | Poids Perdu | Sport |
| 20/05/14 | 79,6 | | |
| 21/05/14 | 79,3 | 0,3 | |
| 22/05/14 | 79,3 | 0,3 | Vélo dehors 17,5 km 1h13 |
| 23/05/14 | 79,3 | 0,3 | |
| 24/05/14 | 79,1 | 0,5 | |
| 25/05/14 | 79,8 | -0,2 | Velo 15 km 33 min |
| 26/05/14 | 79,8 | -0,2 | entraînement de basket |
| 27/05/14 | 79,3 | 0,3 | match de basket |
| 28/05/14 | 79,8 | -0,2 | |
| 29/05/14 | 78,9 | 0,7 | rhum malade |
| 30/05/14 | 78,2 | 1,4 | Velo 20 km 43 min 456 Kcal |
| 31/05/14 | 77,9 | 1,7 | Velo 14 km en 60 min 288 kcal |
| 01/06/14 | 77,7 | 1,9 | |
Publicité